焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

小贾伦

2024-09-09 13:02:31

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
66 32.2 7.8-17.6 44.4% 1.8-5.5 32.0% 5.1-6.3 80.8% 5.5 2.3 1.21 1.61 2.44 3.56 22.5
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/04 雄鹿 111-101(胜) 37 14-26 53.8% 2-7 28.6% 5-6 83.3% 3 4 3 1 0 2 35
04/02 活塞 110-108(胜) 34 13-23 56.5% 2-3 66.7% 12-14 85.7% 7 3 3 2 3 2 40
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/31 魔术 88-118(败) 26 1-9 11.1% 0-3 0% 2-2 100% 4 1 1 1 3 3 4
03/28 湖人 136-124(败) 35 6-16 37.5% 0-4 0% 5-6 83.3% 9 3 3 1 1 5 17
03/26 掘金 103-128(败) 26 4-18 22.2% 1-7 14.3% 2-4 50.0% 4 5 2 4 1 4 11
03/23 马刺 99-97(胜) 36 11-22 50.0% 2-6 33.3% 4-6 66.7% 7 2 1 2 4 4 28
03/21 勇士 116-137(败) 31 13-21 61.9% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 4 3 1 0 2 4 28
03/19 国王 111-121(败) 39 8-27 29.6% 1-6 16.7% 8-9 88.9% 2 4 1 4 4 6 25
03/17 雷霆 118-112(败) 36 7-11 63.6% 3-4 75.0% 2-2 100% 6 7 2 1 5 4 19
03/11 雷霆 93-124(败) 28 4-10 40.0% 3-5 60.0% 5-8 62.5% 2 2 0 1 4 3 16
03/09 老鹰 99-92(败) 35 8-19 42.1% 0-2 0% 5-8 62.5% 9 3 3 2 2 4 21
03/07 76人 115-109(胜) 37 10-25 40.0% 2-7 28.6% 8-10 80.0% 11 1 0 6 3 4 30
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/29 森林狼 101-110(败) 38 11-23 47.8% 3-10 30.0% 8-10 80.0% 13 1 3 1 2 5 33
02/27 篮网 111-86(败) 30 2-12 16.7% 1-2 50.0% 10-13 76.9% 4 1 2 1 3 1 15
02/24 快船 101-95(败) 32 11-25 44.0% 2-7 28.6% 5-7 71.4% 4 5 4 0 2 2 29
02/15 火箭 113-121(胜) 28 7-12 58.3% 3-6 50.0% 1-2 50.0% 2 3 0 1 4 5 18
02/13 鹈鹕 96-87(败) 36 8-19 42.1% 2-8 25.0% 4-5 80.0% 6 3 1 0 4 2 22
02/11 黄蜂 106-115(败) 34 12-23 52.2% 5-9 55.6% 0-0 0% 3 3 1 2 5 4 29
02/09 公牛 118-110(败) 32 11-22 50.0% 4-10 40.0% 2-5 40.0% 2 4 0 1 4 6 28
02/03 勇士 121-101(败) 31 8-21 38.1% 2-9 22.2% 9-11 81.8% 5 2 2 2 2 2 27
02/02 骑士 108-101(败) 34 10-23 43.5% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 5 5 1 3 5 4 25
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 国王 103-94(败) 32 6-18 33.3% 0-4 0% 10-12 83.3% 3 2 0 0 3 5 22
01/29 步行者 110-116(败) 32 7-17 41.2% 0-3 0% 11-12 91.7% 5 4 2 1 4 5 25
01/27 魔术 106-107(胜) 35 13-30 43.3% 1-5 20.0% 3-4 75.0% 8 2 1 1 3 3 30
01/25 热火 105-96(胜) 35 5-21 23.8% 1-7 14.3% 4-5 80.0% 6 3 1 1 5 1 15
01/23 猛龙 108-100(胜) 32 12-22 54.5% 2-5 40.0% 1-3 33.3% 4 5 6 1 4 4 27
01/21 公牛 96-125(败) 33 8-18 44.4% 1-7 14.3% 9-9 100% 6 5 1 0 2 3 26
01/19 森林狼 103-118(败) 27 15-23 65.2% 3-6 50.0% 3-5 60.0% 3 1 0 1 3 5 36
01/16 勇士 107-116(胜) 33 4-20 20.0% 3-14 21.4% 7-8 87.5% 5 5 4 1 1 1 18
01/13 快船 128-119(败) 30 6-20 30.0% 1-8 12.5% 8-10 80.0% 6 1 1 1 1 1 21
01/08 太阳 121-115(胜) 32 11-20 55.0% 3-8 37.5% 3-4 75.0% 10 6 0 1 2 5 28
01/06 湖人 127-113(胜) 29 11-14 78.6% 5-6 83.3% 4-4 100% 9 1 0 3 3 5 31
01/04 猛龙 116-111(败) 37 7-18 38.9% 4-8 50.0% 6-6 100% 4 0 1 4 3 1 24
01/03 马刺 98-106(胜) 32 3-14 21.4% 1-4 25.0% 3-4 75.0% 7 1 3 4 1 4 10
01/01 国王 123-92(败) 29 6-14 42.9% 1-4 25.0% 5-6 83.3% 3 1 1 0 0 3 18
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 快船 106-117(败) 37 8-17 47.1% 4-6 66.7% 2-2 100% 2 4 2 2 1 5 22
12/29 掘金 105-142(败) 28 5-15 33.3% 1-3 33.3% 3-4 75.0% 4 2 2 0 0 1 14
12/27 鹈鹕 116-115(胜) 39 5-11 45.5% 0-3 0% 9-10 90.0% 10 1 1 1 3 5 19
12/24 老鹰 125-119(胜) 24 8-10 80.0% 1-2 50.0% 3-4 75.0% 2 0 0 0 2 5 20
12/22 步行者 103-116(胜) 33 8-10 80.0% 2-4 50.0% 3-3 100% 8 1 1 0 7 4 21
12/20 鹈鹕 115-113(胜) 30 6-10 60.0% 1-3 33.3% 11-15 73.3% 6 0 0 3 2 4 24
12/19 雷霆 97-116(败) 25 3-7 42.9% 1-4 25.0% 4-5 80.0% 5 1 1 0 2 3 11
12/16 火箭 103-96(败) 33 8-23 34.8% 0-7 0% 6-7 85.7% 3 2 0 4 1 5 22
12/14 火箭 104-117(败) 40 15-24 62.5% 3-8 37.5% 11-13 84.6% 7 2 4 1 3 4 44
12/12 独行侠 120-113(败) 42 15-29 51.7% 6-10 60.0% 5-5 100% 4 2 2 2 2 3 41
12/09 森林狼 127-103(败) 29 7-14 50.0% 3-4 75.0% 4-4 100% 2 1 1 1 2 5 21
12/07 活塞 116-102(胜) 35 10-20 50.0% 2-6 33.3% 2-3 66.7% 4 0 0 3 0 3 24
12/03 太阳 109-116(败) 35 13-21 61.9% 2-5 40.0% 9-10 90.0% 9 2 1 1 4 4 37
12/02 独行侠 108-94(胜) 14 2-8 25.0% 0-3 0% 0-0 0% 4 2 0 2 1 5 4
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 爵士 91-105(胜) 35 8-19 42.1% 0-3 0% 4-4 100% 6 1 1 6 1 2 20
11/27 森林狼 119-97(败) 37 4-14 28.6% 2-6 33.3% 8-10 80.0% 4 3 1 3 2 3 18
11/25 太阳 110-89(败) 29 5-13 38.5% 1-4 25.0% 2-4 50.0% 7 2 1 0 3 5 13
11/23 火箭 91-111(败) 37 7-21 33.3% 0-4 0% 9-12 75.0% 7 0 1 1 2 4 23
11/20 凯尔特人 102-100(败) 34 5-12 41.7% 1-3 33.3% 6-7 85.7% 8 1 1 1 2 5 17
11/19 马刺 120-108(胜) 27 7-20 35.0% 2-8 25.0% 11-12 91.7% 5 0 1 1 2 3 27
11/15 湖人 107-134(败) 22 3-16 18.8% 2-6 33.3% 0-0 0% 2 2 0 1 1 2 8
11/13 快船 105-101(胜) 29 3-15 20.0% 0-3 0% 6-6 100% 4 1 1 1 3 4 12
11/11 爵士 127-121(败) 23 7-13 53.8% 0-2 0% 0-0 0% 4 2 0 0 2 2 14
11/09 热火 108-102(败) 33 9-18 50.0% 2-8 25.0% 8-10 80.0% 4 2 0 1 1 5 28
11/06 开拓者 112-100(胜) 37 11-18 61.1% 1-4 25.0% 4-6 66.7% 7 2 1 1 2 1 27
11/04 开拓者 113-115(败) 38 11-17 64.7% 5-8 62.5% 3-6 50.0% 10 3 1 3 4 1 30
11/02 爵士 109-133(败) 26 5-17 29.4% 1-8 12.5% 8-8 100% 8 2 0 1 2 3 19
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/31 独行侠 125-110(败) 34 10-20 50.0% 3-6 50.0% 7-9 77.8% 9 4 0 2 1 3 30
10/29 奇才 106-113(败) 31 4-12 33.3% 2-4 50.0% 6-6 100% 5 2 1 1 1 4 16
10/28 掘金 108-104(败) 28 9-12 75.0% 2-2 100% 1-2 50.0% 9 2 0 3 1 5 21
10/26 鹈鹕 111-104(败) 36 2-9 22.2% 0-5 0% 4-4 100% 5 3 0 5 3 5 8

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口