焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

05月28日热火vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-09-09 13:02:26

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯尔-洛瑞 G 37 5-14 4-9 4-4 0 4 4 10 6 1 2 1 18 +2
马克斯-斯特鲁斯 G 34 5-12 3-8 0-0 0 2 2 2 6 0 4 0 13 +9
吉米-巴特勒 F 46 16-29 4-8 11-11 3 6 9 8 1 4 1 1 47 +8
PJ-塔克 F 25 3-4 2-2 3-4 2 3 5 1 5 2 1 0 11 +9
巴姆-阿德巴约 C 41 3-6 0-0 0-0 3 6 9 2 1 1 4 0 6 +12
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
维克托-奥拉迪波 G 22 2-6 1-4 4-4 1 4 5 0 0 1 1 0 9 +12
盖布-文森特 G 17 0-2 0-2 2-2 0 0 0 2 3 1 1 0 2 +3
凯莱布-马丁 F 12 2-4 1-1 0-0 2 1 3 0 3 0 3 0 5 -9
邓肯-罗宾逊 F 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -6
德维恩-戴德蒙 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海伍德-海史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒-希罗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥默-尤尔特塞文 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基夫-莫里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
犹多尼斯-哈斯勒姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   36-78 15-35 24-25 11 26 37 25 27 10 17 2 111  
命中率     46.2% 42.9% 96.0%                    

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口