焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

凯利

2024-07-01 13:22:06

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
68 30.2 5.7-12.9 44.0% 1.5-4.8 31.1% 2.6-3.4 75.0% 5.0 1.5 1.13 0.69 1.25 2.85 15.4
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 篮网 86-107(胜) 24 3-10 30.0% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 5 0 0 1 1 1 8
04/13 魔术 113-125(胜) 30 6-14 42.9% 2-7 28.6% 7-9 77.8% 9 2 0 1 1 4 21
04/10 活塞 102-120(胜) 29 6-16 37.5% 1-5 20.0% 4-4 100% 3 0 0 3 0 2 17
04/08 马刺 133-126(胜) 48 12-22 54.5% 2-6 33.3% 0-2 0% 8 5 2 0 3 2 26
04/07 灰熊 116-96(胜) 27 5-10 50.0% 2-5 40.0% 5-7 71.4% 5 5 2 1 1 3 17
04/05 热火 109-105(胜) 41 8-14 57.1% 2-6 33.3% 0-0 0% 8 0 2 1 3 2 18
04/03 雷霆 105-109(胜) 37 8-16 50.0% 4-7 57.1% 5-5 100% 6 2 1 1 2 2 25
04/01 猛龙 135-120(胜) 37 10-22 45.5% 6-11 54.5% 6-7 85.7% 7 3 2 2 2 2 32
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 骑士 114-117(败) 21 2-11 18.2% 0-2 0% 0-0 0% 4 0 0 1 1 5 4
03/28 快船 108-107(败) 38 6-17 35.3% 0-3 0% 5-5 100% 11 2 1 0 3 4 17
03/25 快船 121-107(胜) 25 5-11 45.5% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 6 0 1 0 2 12
03/23 湖人 94-101(败) 35 6-18 33.3% 1-5 20.0% 6-7 85.7% 6 3 3 1 2 1 19
03/21 太阳 102-115(败) 35 7-20 35.0% 2-6 33.3% 2-4 50.0% 5 4 3 3 2 1 18
03/19 热火 91-98(胜) 39 10-19 52.6% 2-6 33.3% 0-0 0% 11 3 0 5 2 1 22
03/17 黄蜂 98-109(胜) 34 8-16 50.0% 1-5 20.0% 5-5 100% 3 1 1 0 4 4 22
03/15 雄鹿 105-114(败) 33 4-13 30.8% 0-4 0% 1-2 50.0% 4 0 0 0 0 1 9
03/13 尼克斯 79-106(败) 30 7-15 46.7% 3-6 50.0% 2-4 50.0% 6 1 0 0 2 2 19
03/11 尼克斯 79-73(胜) 33 6-19 31.6% 0-3 0% 6-9 66.7% 10 3 3 0 3 5 18
03/09 鹈鹕 103-95(败) 34 7-18 38.9% 2-6 33.3% 4-7 57.1% 7 2 0 0 1 4 20
03/07 灰熊 115-109(败) 34 7-21 33.3% 2-7 28.6% 9-9 100% 4 1 2 1 5 2 25
03/06 篮网 107-112(败) 36 11-20 55.0% 2-5 40.0% 6-8 75.0% 6 4 0 0 1 4 30
03/04 独行侠 120-116(胜) 26 7-17 41.2% 1-7 14.3% 6-7 85.7% 5 4 0 1 0 4 21
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 凯尔特人 99-117(败) 22 1-6 16.7% 0-2 0% 1-2 50.0% 1 1 1 0 0 3 3
02/26 雄鹿 119-98(败) 29 5-15 33.3% 1-5 20.0% 1-2 50.0% 9 2 3 0 3 3 12
02/24 骑士 97-104(胜) 28 4-9 44.4% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 5 1 1 0 3 5 10
02/23 尼克斯 110-96(败) 33 6-14 42.9% 0-3 0% 2-2 100% 4 0 2 0 5 3 14
02/15 热火 109-104(败) 33 4-11 36.4% 0-4 0% 1-2 50.0% 3 2 1 0 1 6 9
02/13 骑士 123-121(胜) 41 10-14 71.4% 2-3 66.7% 2-2 100% 3 1 2 1 0 2 24
02/11 奇才 119-113(胜) 39 6-13 46.2% 1-5 20.0% 3-4 75.0% 7 4 1 1 2 4 16
02/10 老鹰 127-121(败) 40 8-19 42.1% 2-8 25.0% 10-14 71.4% 12 1 1 1 0 4 28
02/08 勇士 127-104(败) 24 5-15 33.3% 1-4 25.0% 0-0 0% 3 0 0 1 1 2 11
02/06 独行侠 118-102(败) 32 7-17 41.2% 2-7 28.6% 3-5 60.0% 6 0 1 0 0 3 19
02/04 篮网 136-121(败) 25 3-14 21.4% 0-5 0% 10-10 100% 4 0 1 0 0 3 16
02/02 爵士 127-124(胜) 40 6-14 42.9% 3-6 50.0% 1-2 50.0% 4 2 2 3 0 4 16
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/31 勇士 107-119(败) 35 7-14 50.0% 0-3 0% 1-2 50.0% 6 0 1 0 2 2 15
01/30 开拓者 104-130(败) 31 11-20 55.0% 0-5 0% 3-3 100% 6 1 0 0 1 3 25
01/28 掘金 105-111(败) 40 9-17 52.9% 1-4 25.0% 6-7 85.7% 5 4 0 2 1 5 25
01/26 步行者 122-134(败) 21 2-5 40.0% 0-2 0% 0-1 0% 2 2 1 3 0 4 4
01/23 马刺 123-133(胜) 25 3-6 50.0% 0-1 0% 2-5 40.0% 3 0 0 0 0 4 8
01/21 黄蜂 97-89(胜) 27 2-7 28.6% 1-5 20.0% 0-0 0% 8 0 2 0 2 3 5
01/20 魔术 124-109(胜) 32 5-8 62.5% 3-4 75.0% 2-2 100% 4 2 0 1 0 5 15
01/17 掘金 121-126(胜) 27 5-9 55.6% 1-4 25.0% 0-1 0% 5 0 1 0 2 4 11
01/16 火箭 115-124(胜) 26 3-8 37.5% 1-3 33.3% 0-0 0% 2 0 4 0 1 3 7
01/11 老鹰 132-139(败) 32 3-11 27.3% 0-3 0% 1-2 50.0% 3 2 1 0 1 3 7
01/07 爵士 120-109(败) 37 8-18 44.4% 1-6 16.7% 7-8 87.5% 4 4 1 0 0 5 24
01/06 尼克斯 128-92(败) 31 6-12 50.0% 3-6 50.0% 0-0 0% 7 1 0 3 3 2 15
01/03 公牛 97-110(胜) 27 5-8 62.5% 3-5 60.0% 3-3 100% 3 3 3 0 1 3 16
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 公牛 92-105(败) 28 5-13 38.5% 0-5 0% 1-1 100% 5 2 2 1 0 2 11
12/30 火箭 131-127(胜) 24 4-7 57.1% 3-4 75.0% 2-2 100% 1 1 0 0 3 1 13
12/28 魔术 112-92(胜) 29 1-7 14.3% 1-4 25.0% 1-2 50.0% 4 1 2 2 1 1 4
12/26 热火 113-119(败) 40 9-16 56.2% 6-9 66.7% 1-3 33.3% 7 3 1 1 1 3 25
12/23 猛龙 111-121(胜) 26 3-9 33.3% 2-6 33.3% 0-0 0% 3 0 1 0 0 4 8
12/21 森林狼 113-127(胜) 29 3-6 50.0% 1-3 33.3% 0-1 0% 2 0 2 0 1 3 7
12/19 公牛 108-104(败) 24 2-10 20.0% 1-5 20.0% 1-2 50.0% 3 0 1 0 0 3 6
12/17 黄蜂 135-82(胜) 21 5-10 50.0% 2-5 40.0% 0-0 0% 4 0 0 0 1 2 12
12/16 活塞 92-124(胜) 17 4-11 36.4% 1-5 20.0% 2-2 100% 3 1 0 0 0 3 11
12/14 活塞 129-111(胜) 23 7-9 77.8% 2-4 50.0% 1-2 50.0% 3 1 2 0 2 2 17
12/12 奇才 101-146(胜) 18 3-8 37.5% 1-4 25.0% 0-0 0% 5 1 1 0 0 3 7
12/09 老鹰 114-125(胜) 24 4-9 44.4% 1-4 25.0% 2-4 50.0% 3 1 2 1 0 1 11
12/07 奇才 131-126(胜) 19 5-8 62.5% 1-3 33.3% 1-1 100% 3 1 0 0 1 1 12
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/11 活塞 114-106(胜) 26 3-9 33.3% 0-3 0% 2-3 66.7% 8 1 2 0 0 3 8
11/09 凯尔特人 103-106(胜) 27 6-11 54.5% 1-3 33.3% 1-2 50.0% 8 1 1 0 0 0 14
11/07 奇才 128-146(胜) 27 1-5 20.0% 0-2 0% 1-2 50.0% 5 1 1 1 3 2 3
11/05 太阳 100-112(胜) 35 10-18 55.6% 3-7 42.9% 2-3 66.7% 3 0 0 1 0 3 25
11/03 猛龙 99-114(胜) 30 8-13 61.5% 5-6 83.3% 2-3 66.7% 5 0 1 0 0 3 23
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 开拓者 98-126(胜) 26 3-10 30.0% 0-4 0% 6-6 100% 3 0 2 1 1 1 12
10/29 猛龙 114-107(胜) 29 7-17 41.2% 0-6 0% 4-5 80.0% 5 2 3 0 0 3 18
10/27 雄鹿 117-118(败) 32 9-11 81.8% 5-6 83.3% 4-4 100% 4 0 1 0 3 4 27

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口