站内公告:
2023-07-25 04:17:40
摘要:6月9日新加坡币对人民币汇率:1新加坡币等于4.5845人民币,1人民币等于0.2181新加坡币。
新加坡币对人民币汇率今日行情查询(2015年6月5日 11:00 更新):
货币兑换
1新加坡币=4.5845 人民币
1人民币=0.2181新加坡币
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 新加坡币/人民币 | — | 4.5681 | 4.6001 | 4.4191 | — | 2015/6/9 11:10 |
工商银行 | 新加坡币/人民币 | — | 4.5688 | 4.6008 | 4.4381 | — | 2015/6/9 11:04 |
农业银行 | 新加坡币/人民币 | — | 4.5465 | 4.5785 | 4.3982 | 4.5625 | 2015/6/8 15:37 |
中信银行 | 新加坡币/人民币 | 4.4575 | 4.569 | 4.6 | 4.5845 | — | 2015/6/9 11:10 |
广发银行 | 新加坡币/人民币 | 4.5843 | 4.566 | 4.6026 | 4.4216 | — | 2015/6/9 11:06 |
招商银行 | 新加坡币/人民币 | 4.584 | 4.6023 | 4.6023 | 4.5657 | — | 2015/6/9 11:08 |
兴业银行 | 新加坡币/人民币 | 4.5847 | 4.5664 | 4.603 | 4.4242 | — | 2015/6/9 10:43 |
华夏银行 | 新加坡币/人民币 | 4.5849 | 4.5647 | 4.6051 | 4.4703 | — | 2015/6/9 11:00 |
交通银行 | 新加坡币/人民币 | — | 4.5696 | 4.6016 | 4.4206 | — | 2015/6/9 11:01 |
光大银行 | 新加坡币/人民币 | 4.5858 | 4.5674 | 4.6041 | 4.4207 | — | 2015/6/9 11:09 |
浙商银行 | 新加坡币/人民币 | 4.5874 | 4.5691 | 4.6057 | 4.4268 | — | 2015/6/9 11:10 |
新加坡币对人民币汇率走势图:(一周)
以上新加坡币对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼