焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

2024年QS世界大学学科排名之地质学(Geology)专业排名

2024-10-14 18:10:28

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 94.6 96.7 94.3 100 99
2 哈佛大学 United States 92.5 97.6 97.2 89.4 100
3 牛津大学 United Kingdom 91.7 94.7 94.5 91.3 96.2
4 剑桥大学 United Kingdom 91.5 93 94.8 91.9 95.8
5 麻省理工学院 United States 91 93.5 93.8 92.4 98.3
6 加州大学伯克利分校 United States 90.9 95.3 94.5 90.7 92
7 加州理工大学(Caltech) United States 90.7 100 92.4 87.8 92
8 华盛顿大学 United States 90 95.8 94.6 94.2 72.4
9 斯坦福大学 United States 89.9 93 94 91.2 96.7
10 哥伦比亚大学 United States 89.4 98.1 99 83.6 77.6
11 普林斯顿大学 United States 88.2 95.2 97.8 84.2 86.3
12 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 87.8 88.4 91.9 91 86.9
13 东京大学 Japan 87.8 92.3 87.3 88.8 87.5
14 科罗拉多大学博尔德分校 United States 87.8 96.9 90.6 89.4 73.5
15 不列颠哥伦比亚大学 Canada 87.1 88.1 89.5 94.6 84.9
16 利兹大学 United Kingdom 86.8 89.4 92.1 88.6 74.7
17 爱丁堡大学 United Kingdom 86.7 90.1 92.6 84.7 84.6
18 伦敦大学学院 United Kingdom 86.7 90.5 91.3 84.2 78.9
19 索邦大学 France 86.5 96.6 89.4 73.6 82.8
20 乌得勒支大学 Netherlands 86.5 89.3 90.7 93.4 69.2
21 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 86.3 92.1 89.7 87.5 79.1
22 加州大学洛杉矶分校 United States 86 91.6 90.4 84.5 87.4
23 宾夕法尼亚州立大学 United States 85.9 89.8 91.1 85.7 85.2
24 代尔夫特理工大学 Netherlands 85.7 85.6 84.6 93.6 90.1
25 北京大学 China (Mainland) 85.6 94.5 91.2 82.2 85.8
26 多伦多大学 Canada 85.4 91.1 92.7 84.2 84.9
27 加州大学圣地亚哥分校 United States 85.2 91.8 92.3 86.3 72.9
28 马里兰大学,学院公园 United States 85.2 96.9 96.9 72.4 77.6
29 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France 84.9 90.5 91 84.3 62.5
30 亚利桑那大学 United States 84.6 93.2 92.1 82.7 58.6
31 新南威尔士大学(UNSW) Australia 84.6 90.3 90.9 80.8 83.7
32 中国地质大学 China (Mainland) 84.5 92 86.4 92 53.7
33 帝国理工学院 United Kingdom 84.5 87 88.6 85.8 90.2
34 埃克塞特大学 United Kingdom 84.4 89 94.5 83.5 74.2
35 清华大学 China (Mainland) 84.3 96.1 91.7 75.2 86.3
36 德州农工大学 United States 83.9 88.7 89.5 81.1 79.5
37 布里斯托大学 United Kingdom 83.8 85.6 90.3 87.2 73.6
38 瓦赫宁根大学 Netherlands 83.8 87.9 94.9 76.2 87.9
39 科廷大学 Australia 83.7 90.3 89.2 78.9 77
40 麦吉尔大学 Canada 83.6 85.6 92 84.5 85.4
41 斯德哥尔摩大学 Sweden 83.6 89.1 93.2 82.9 62.5
42 西澳大学(UWA) Australia 83.4 88.1 87.9 81.6 74.2
43 耶鲁大学 United States 83.4 87.3 96.1 77.2 87.7
44 奥斯陆大学 Norway 83 87.9 92 84.1 64.7
45 密歇根大学 United States 82.7 88.7 89.9 79.2 76.8
46 南安普敦大学 United Kingdom 82.5 89.4 90.1 78.6 74.4
47 加州大学戴维斯分校 United States 82.4 86.6 96.5 79.1 77.6
48 哥本哈根大学 Denmark 82.4 87.8 92.2 80 69.4
49 蒙纳士大学 Australia 82.1 90.7 94.2 74.2 77.6
50 伯尔尼大学 Switzerland 82.1 87.3 90.9 83.2 63.6
51 夏威夷大学马诺亚分校 United States 82.1 89.7 92.5 70.8 84.2
52 博洛尼亚大学 Italy - 83.1 88.5 68.3 79.9
53 亚利桑那州立大学 United States - 88.1 92.4 78.3 64.3
54 基尔大学(德国) Germany - 78.4 86.4 77.1 65.9
55 科罗拉多州立大学 United States - 88.5 93 78.7 82.2
56 康奈尔大学 United States - 85.8 92.7 73.6 84.6
57 杜伦大学 United Kingdom - 89.3 94.1 75 70.5
58 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States - 85.1 90.4 70.7 78.1
59 根特大学 Belgium - 83.3 89.8 75.3 65.5
60 约翰霍普金斯大学 United States - 87.6 90.4 73.4 71.6
61 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany - 85.6 91.3 69.2 62.7
62 京都大学 Japan - 83.1 82.7 81.5 75.3
63 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany - 86.8 93.5 71.6 63.3
64 隆德大学 Sweden - 84.4 92.6 77 62.4
65 南京大学 China (Mainland) - 93 89.2 74.7 71.4
66 南洋理工大学 Singapore - 77.5 86.2 83.5 89.7
67 纽卡斯尔大学 United Kingdom - 80.5 91.4 73.9 73.7
68 普渡大学 United States - 85.3 89.3 66.2 87.4
69 丹麦技术大学 Denmark - 81.1 87.3 78.5 70.1
70 阿德莱德大学 Australia - 84.8 89.2 73.2 75.7
71 香港大学(HKU) Hong Kong SAR - 85.6 92.1 77.8 80.2
72 曼彻斯特大学 United Kingdom - 86.1 90.3 71.9 76.2
73 墨尔本大学 Australia - 86.1 89.3 80.5 87
74 昆士兰大学(UQ) Australia - 83.9 86.9 83.1 82.1
75 悉尼大学 Australia - 85.3 90.7 77.4 81
76 墨西哥国立自治大学 Mexico - 85.6 81.8 79.6 81.9
77 智利大学 Chile - 82.3 89.4 74 75
78 圣保罗大学 Brazil - 84.9 83.5 72.8 76.3
79 巴塞罗那大学 Spain - 83.7 90.3 73.9 76.5
80 阿尔伯塔大学 Canada - 85.1 87.2 83.2 78.6
81 卑尔根大学 Norway - 82.7 87.6 84.5 61.9
82 伯明翰大学 United Kingdom - 85.8 93.8 64.7 72.2
83 加州大学欧文分校 United States - 89.6 98.7 67.7 60.4
84 加州大学圣芭芭拉分校 United States - 88.5 95.7 72.9 65.9
85 加州大学圣克鲁兹分校 United States - 87.9 96.2 75.9 38.8
86 芝加哥大学 United States - 84.8 96.9 66.9 78.6
87 中国科学院大学 China (Mainland) - 97.6 86.3 59.7 61.9
88 日内瓦大学 Switzerland - 85.6 93.4 72.3 57.7
89 伊利诺伊大学香槟分校 United States - 85.8 90.8 67.1 85.4
90 圣安德鲁斯大学 United Kingdom - 83.9 94.1 75.7 69.5
91 斯马尼亚大学 Australia - 82.5 88.3 75.4 67.8
92 维也纳大学 Austria - 83.3 94.9 73 62.9
93 威斯康星大学麦迪逊分校 United States - 90.1 92.6 68.7 76.8
94 不来梅大学 Germany - 82.7 86.6 82.3 56.5
95 汉堡大学 Germany - 82.3 86.8 76.4 73.7
96 波茨坦大学 Germany - 83.3 90.1 80.7 42.3
97 巴黎科学艺术人文大学 France - 94 88.4 63.9 71.4
98 蒙彼利埃大学 France - 84.2 87.1 74.8 57.2
99 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands - 83.9 96.2 71.5 63.2
100 武汉大学 China (Mainland) - 96.7 88.9 68.5 68.4
101 奥胡斯大学 Denmark - 83.3 89.5 71.1 70
102 北京师范大学 China (Mainland) - 93.2 91.7 60.8 57.6
103 卡迪夫大学 United Kingdom - 80.9 89.9 66 64.5
104 China University of Geosciences (Beijing) China (Mainland) - 89.6 84.3 71.2 41.3
105 科罗拉多矿业学院 United States - 78.4 81.9 81.6 83.4
106 杜克大学 United States - 78.9 93.7 65.5 74.7
107 蒂宾根大学 Germany - 80.2 87.8 73.4 63
108 柏林自由大学 Germany - 78.4 87.2 75.7 67.4
109 法兰克福大学 Germany - 81.3 92.8 70.6 53.2
110 北海道大学 Japan - 78.4 83.5 75.2 62.9
111 鲁汶大学 Belgium - 83.7 88.5 68.5 68.8
112 麦考瑞大学 Australia - 81.5 88.2 64.4 61.4
113 密歇根州立大学 United States - 83.3 92.1 59.6 70.9
114 名古屋大学 Japan - 80.7 84.5 67.6 62
115 台湾大学 Taiwan - 76.2 82.2 75.4 77.3
116 西北大学 United States - 83.1 100 57 74.8
117 俄勒冈州立大学 United States - 84.6 89.4 78.4 52.4
118 波恩大学 Germany - 86 92.9 61.5 64.9
119 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 87 96.2 61.2 65.7
120 首尔国立大学 South Korea - 82.3 86.3 71.8 78.9
121 中山大学 China (Mainland) - 90.1 87.1 64.6 59.3
122 慕尼黑工业大学 Germany - 84.6 92.8 67.4 70.3
123 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR - 79.4 89.9 75.8 82
124 俄亥俄州立大学 United States - 89.1 93.6 62.6 70.1
125 奥克兰大学 New Zealand - 75.4 83.1 80.3 86.1
126 东北大学 Japan - 77.5 81.4 75.5 65.7
127 东京工业大学 Japan - 79.4 86.4 67.7 72.8
128 阿伯丁大学 United Kingdom - 78 86.6 71.8 68
129 阿姆斯特丹大学 Netherlands - 84 95.9 61.4 68.3
130 卡尔加里大学 Canada - 82.7 85 72.7 71.5
131 开普敦大学 South Africa - 80 85.7 74.1 55.7
132 东英吉利大学(UEA) United Kingdom - 79.6 93.7 70.9 70.2
133 佛罗里达大学 United States - 85.5 89.1 67 66.6
134 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 79.4 88.2 66.2 71.4
135 赫尔辛基大学 Finland - 82.9 88.3 73.3 60
136 洛桑大学 Switzerland - 77.7 88.1 77.5 62.2
137 莱斯特大学 United Kingdom - 85.6 91.4 63 49.6
138 迈阿密大学 United States - 78.7 87.7 74.2 52.2
139 明尼苏达大学 United States - 83.5 88.6 62.5 72.2
140 俄克拉荷马大学 United States - 87.9 91.1 64.8 58.5
141 普利茅斯大学 United Kingdom - 74.3 85.1 73.6 83.5
142 中国科学技术大学 China (Mainland) - 83.9 82.7 64.1 73
143 特温特大学 Netherlands - 83.1 92.8 67.4 56.5
144 苏黎世大学 Switzerland - 84.4 94.7 66.6 68.2
145 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 83.3 86.7 63.2 76.2
146 图卢兹第三大学 France - 92.3 91.3 60.6 45.8
147 乌普萨拉大学 Sweden - 79.6 87.3 69 62.1
148 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand - 72.5 85.7 74.3 76.5
149 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) United States - 80 84.8 72.6 70.5
150 里昂高等师范学院 France - 82.1 91 63.5 69.8
151 马赛大学 France - 86.5 88.1 59.2 44.3
152 亚里士多德大学 Greece - 77.7 84.7 62.5 58.4
153 布朗大学 United States - 75.9 88.9 69.6 61.7
154 中国矿业大学 China (Mainland) - 87.9 84.3 66.8 50.1
155 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 77.7 82.6 64.5 64.7
156 戴尔豪斯大学 Canada - 78.9 88.6 70.5 59.8
157 佛罗里达州立大学 United States - 78.9 88.7 65.7 51.5
158 复旦大学 China (Mainland) - 80.7 90 58.9 83.1
159 印度理工学院孟买分校 India - 76.5 84.9 68.5 78
160 詹姆斯库克大学(JCU) Australia - 70.6 82.8 74.9 61.1
161 九州大学 Japan - 75.1 80.9 71.3 63.9
162 兰卡斯特大学 United Kingdom - 80.5 92 65.6 60.4
163 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia - 79.6 70 67.1 89.1
164 南京信息工程大学 China (Mainland) - 92.8 92.1 55.1 33.7
165 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 77.2 78.7 68.2 82.6
166 上海交通大学 China (Mainland) - 76.5 78.6 66.3 79
167 柏林工业大学 Germany - 77.7 86.4 67.5 70.5
168 香港中文大学 Hong Kong SAR - 81.7 92.6 61.3 76.1
169 香港理工大学 Hong Kong SAR - 83.1 90.3 65.1 68.4
170 同济大学 China (Mainland) - 83.9 80.3 71.5 44.8
171 都柏林三一学院 Ireland - 73.7 86 71.5 79.3
172 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 75.7 80.4 73.1 75
173 德翁大学 Chile - 79.1 87.5 66.3 62.1
174 巴塞罗那自治大学 Spain - 78.7 87.4 60.9 68.1
175 都柏林大学 Ireland - 75.9 90.2 62.5 70.7
176 波尔多大学 France - 79.1 89.3 62.7 56.7
177 加州大学河滨分校 United States - 82.7 93.8 63.1 58.3
178 坎特伯雷大学 New Zealand - 71.9 82.9 72.4 80.2
179 佛罗伦萨大学 Italy - 82.9 88.3 59.5 62.6
180 格拉斯哥大学 United Kingdom - 74.9 85.4 68.7 71.4
181 哥德堡大学 Sweden - 80.5 92.2 65 41.8
182 格拉纳达大学 Spain - 77 82.4 65.4 63.9
183 格罗宁根大学 Netherlands - 81.1 94 56.8 61.5
184 里斯本大学 Portugal - 85.8 86.4 55 54
185 利物浦大学 United Kingdom - 75.4 86.3 72.9 68.3
186 米兰 - 比卡卡大学 Italy - 80.5 90.5 60.1 55.2
187 那不勒斯腓特烈二世大学 Italy - 79.4 83.9 64.1 63.4
188 北卡罗来纳大学教堂山 United States - 77 90.2 62.1 64.8
189 诺丁汉大学 United Kingdom - 78.9 88.5 57.1 75.7
190 犹他大学 United States - 82.7 90.3 59.8 55.8
191 维多利亚大学 Canada - 83.9 92 60.2 64.2
192 弗吉尼亚大学 United States - 79.8 91.9 60.8 60.4
193 滑铁卢大学 Canada - 81.3 88.6 63.9 73.7
194 伍伦贡大学 Australia - 77 86 64.4 63
195 里昂第一大学 France - 82.7 90.2 60.6 61.1
196 蔚蓝海岸大学 France - 83.3 90.8 62.8 35.2
197 列日大学 Belgium - 80.5 87.2 62.8 51.2
198 斯特拉斯堡大学 France - 80.5 89.3 60.8 67.8
199 延世大学 South Korea - 74.3 83.6 69.9 74.9
200 浙江大学 China (Mainland) - 81.3 79.7 70.7 79
201 阿伯斯威大学 United Kingdom - 74.6 87.5 59 66.2
202 波士顿大学 United States - 78.2 87.9 60.6 58.8
203 布拉格查理大学 Czech Republic - 77.5 81.5 62.7 51.9
204 匈牙利罗兰大学 Hungary - 77.2 86.7 56.8 58.5
205 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany - 74.3 84.8 58.2 56.8
206 乔治·梅森大学 United States - 82.5 93.5 52.4 52.7
207 印度科学研究所班加罗尔 India - 73.1 84.2 64.5 79.8
208 印度理工学院克勒格布尔分校 India - 74 82.5 68 79.7
209 爱荷华州立大学 United States - 77.5 89.9 55.8 73.3
210 伊斯坦布尔理工大学 Turkey - 73.7 81.6 63.1 66.5
211 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia - 77 86.8 58.8 68.2
212 伦敦国王学院 United Kingdom - 76.5 87.2 60.6 66.7
213 国立中央大学 Taiwan - 73.4 83 62.4 65.5
214 挪威科技大学 Norway - 70.6 76.1 72.7 70.9
215 中国海洋大学 China (Mainland) - 84 79.3 74 42.1
216 女王大学 Canada - 72.5 83.5 68.8 73.4
217 亚琛工业大学 Germany - 73.4 82.5 65 66.6
218 赖斯大学 United States - 77.2 89.5 64.9 60.7
219 石溪大学 United States - 80.9 97.3 58.9 43.3
220 谢菲尔德大学 United Kingdom - 77.2 88.6 61.9 61.3
221 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 United States - 80.2 88.6 61.7 50.6
222 科隆大学 Germany - 79.8 86.8 61.4 52.2
223 特拉华大学 United States - 74.3 82.5 66.1 51.4
224 马里兰大学,巴尔的摩县 United States - 80.9 93.1 53.3 51.1
225 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States - 78.9 90.1 58 63.9
226 米兰大学 Italy - 74.9 87.6 63.8 73.5
227 内布拉斯加大学 United States - 78.9 89.6 52.2 75.7
228 俄勒冈大学 United States - 75.1 84.7 69.5 52.1
229 奥塔哥大学 New Zealand - 70.6 80.7 73.2 76.5
230 宾夕法尼亚大学 United States - 73.7 90.3 62.3 78.1
231 比萨大学 Italy - 71.6 78.9 62.6 77.6
232 萨斯喀彻温大学 Canada - 79.6 90.5 59.8 61.8
233 南加州大学 United States - 75.4 84.5 62.9 65.2
234 筑波大学 Japan - 77.7 89.1 60.3 55.4
235 威特沃特斯兰德大学 South Africa - 75.9 81.8 68.7 43.5
236 约克大学 United Kingdom - 77 86.4 56.1 62.6
237 罗马帝国大学 Italy - 72.2 82 69.5 56.6
238 蒙特利尔大学 Canada - 76.5 88.3 60.5 69.6
239 雷恩第一大学 France - 75.7 87.1 62.2 49.1
240 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 74 82.5 66.5 67.7

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口