焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

2020-2021年QS世界大学排名之哲学(Philosophy)专业排名

2023-09-30 11:16:47

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 纽约大学(NYU) United States 97.1 94.1 95.1 98.8 81.6
2 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States 96.7 100 100 98 64.7
3 匹兹堡大学 United States 95.4 86.8 93.7 100 46.3
4 牛津大学 United Kingdom 92 99.3 93.4 90.5 96.7
5 伦敦经济政治学院 United Kingdom 90.7 85.8 93.5 91.2 87.3
6 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 90.4 85.8 90 92.3 72.1
7 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 89.9 90.7 95.4 88.7 95.8
8 伦敦国王学院 United Kingdom 89.7 83.6 89.3 91.1 81.3
9 哈佛大学 United States 89.4 91.6 96.6 87.4 100
10 剑桥大学 United Kingdom 88.7 84.7 85.6 89.1 96.3
11 多伦多大学 Canada 86.7 87.8 88.7 87 76
12 普林斯顿大学 United States 86.5 86.8 97.6 85.1 83.9
13 柏林洪堡大学 Germany 86.3 80 87.9 88.4 63.9
14 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 85.5 77.4 85.5 88.1 62.3
15 圣母大学 United States 84.6 77.4 84.2 86.8 66.5
16 耶鲁大学 United States 84 85.8 93.1 82.1 91.4
17 斯坦福大学 United States 83.8 80 88.3 83.1 92.7
17 加州大学伯克利分校 United States 83.8 80 88.2 84 80.3
19 Université PSL France 83.3 83.6 85.6 84.1 66.8
20 爱丁堡大学 United Kingdom 81.5 89.7 90.9 79.3 78.6
21 法兰克福大学 Germany 80.6 72.9 82.9 83.3 50.2
22 伦敦大学学院 United Kingdom 80.3 82.4 89.1 78.6 84.1
23 芝加哥大学 United States 80.1 74.5 86.1 80 81.2
24 哥伦比亚大学 United States 79.1 71.3 82.1 79.5 83.4
25 悉尼大学 Australia 78.6 80 87.9 76.8 83.8
26 麦考瑞大学 Australia 77.1 82.4 91.4 75.2 65.5
27 布里斯托大学 United Kingdom 76.8 81.2 90 74.6 73.8
28 巴黎第一大学 France 76.7 56.8 68 80.4 79
28 赫尔辛基大学 Finland 76.7 78.7 83.7 76.5 62
30 蒙纳士大学 Australia 76.2 76 89.5 73.8 86.2
30 香港中文大学 Hong Kong SAR 76.2 51 68.1 80.3 81.1
32 中国人民大学 China (Mainland) 75.9 47.6 59.4 82.3 70.2
33 奥斯陆大学 Norway 75.8 77.4 87.8 75.9 46.8
34 东京大学 Japan 75.6 59.3 73.4 77.7 80.8
35 鲁汶大学 Belgium 75.3 76 77.7 75.5 65.6
36 密歇根大学 United States 75 87.8 95.7 70.5 74.9
37 中欧大学 Hungary 74.7 61.6 81.2 76.2 66.3
38 华威大学 United Kingdom 74.6 82.4 91.6 70.8 81
39 哥本哈根大学 Denmark 74.5 83.6 89.7 71.3 72.9
40 阿姆斯特丹大学 Netherlands 72.5 81.2 87.3 70.2 59.3
41 纽约市立大学 United States 72.4 81.2 84.6 70.1 65.4
42 复旦大学 China (Mainland) 71.8 29 43.4 80.6 82.3
43 麦吉尔大学 Canada 71.4 65.9 83.3 70.5 72.3
43 奥克兰大学 New Zealand 71.4 67.8 83.3 69.4 85.6
45 康奈尔大学 United States 71.2 78.7 92.7 67.1 75.3
45 首尔国立大学 South Korea 71.2 56.8 60.6 73.6 84.3
45 巴塞罗那大学 Spain 71.2 63.8 75.7 72.4 59.9
48 日内瓦大学 Switzerland 71 72.9 85.9 69.9 54.2
49 麻省理工学院 United States 70.9 76 95.7 65.5 91.4
49 北京大学 China (Mainland) 70.9 43.9 55.5 75.5 86.8
51-100 北京师范大学 China (Mainland)   39.7 44.2 75 62.8
51-100 伦敦的伯克贝克学院,大学 United Kingdom   74.5 89.6 65.9 37.5
51-100 波士顿学院 United States   61.6 77.7 72 51.7
51-100 波士顿大学 United States   71.3 85.7 65.8 65.7
51-100 布朗大学 United States   71.3 87.4 63.3 65.6
51-100 杜伦大学 United Kingdom   76 88.8 65.5 78.7
51-100 蒂宾根大学 Germany   67.8 78.9 65.5 46.8
51-100 福坦莫大学 United States   71.3 85 64.6 41.2
51-100 柏林自由大学 Germany   59.3 75.6 70.9 73.8
51-100 希伯来大学 Israel   67.8 80.3 65.6 52.5
51-100 约翰霍普金斯大学 United States   69.6 85.5 65.8 70.1
51-100 京都大学 Japan   43.9 76.2 67.7 75.2
51-100 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia   51 66.1 70.3 86
51-100 新加坡国立大学 Singapore   71.3 84.8 61.5 87.8
51-100 西北大学 United States   77.4 92.6 61.4 75.8
51-100 女王大学 Canada   59.3 77.2 65.4 72.5
51-100 波恩大学 Germany   54 67.6 68.9 44.5
51-100 鲁尔大学波鸿 Germany   67.8 82.7 69.4 35.7
51-100 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany   61.6 80.4 65.7 58.1
51-100 Sorbonne University France   47.6 65.1 70 73.9
51-100 斯德哥尔摩大学 Sweden   67.8 81.1 65.8 42.5
51-100 中山大学 China (Mainland)   43.9 55.1 75.2 62.1
51-100 墨尔本大学 Australia   77.4 89 63.7 85.8
51-100 新南威尔士大学(UNSW) Australia   71.3 81.6 62.3 82.6
51-100 谢菲尔德大学 United Kingdom   81.2 94.8 62.7 60.7
51-100 清华大学 China (Mainland)   54 68.2 68.9 85.4
51-100 纳瓦拉大学 Spain   54 67.8 67.5 71.9
51-100 米兰大学 Italy   63.8 71.6 68.1 69.7
51-100 弗莱堡大学 Germany   51 76.4 68.4 58.4
51-100 科隆大学 Germany   67.8 80.7 69.7 49.1
51-100 维也纳大学 Austria   63.8 77.2 69.2 58.1
51-100 法语天主教鲁汶大学 Belgium   43.9 57.4 72.9 71.5
51-100 亚利桑那大学 United States   85.8 94.3 62.1 56.4
51-100 伯明翰大学 United Kingdom   76 91 62.2 76.8
51-100 不列颠哥伦比亚大学 Canada   74.5 87.1 62.5 73.7
51-100 加州大学洛杉矶分校 United States   78.7 90 63 86.5
51-100 加州大学圣地亚哥分校 United States   82.4 94.5 62.7 70.9
51-100 格罗宁根大学 Netherlands   83.6 88.5 67 61.7
51-100 香港大学(HKU) Hong Kong SAR   61.6 77.5 68.2 81.9
51-100 利兹大学 United Kingdom   77.4 86.8 61.9 71.1
51-100 北卡罗来纳大学教堂山 United States   78.7 94.1 67.5 55.2
51-100 奥塔哥大学 New Zealand   65.9 85 65.7 72.8
51-100 南加州大学 United States   83.6 95.2 60.4 70.1
51-100 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States   84.7 95.5 61.3 71.9
51-100 乌得勒支大学 Netherlands   74.5 84.1 65.2 28.4
51-100 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand   71.3 85.8 62.9 81.6
51-100 阿姆斯特丹大学 Netherlands   76 86.8 66.6 46.5
51-100 华盛顿大学在圣路易斯 United States   69.6 86.9 62.7 71.9
51-100 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada   69.6 93 64.9 66.6
51-100 武汉大学 China (Mainland)   39.7 45.6 72.4 68.1
101-150 布拉格查理大学 Czech Republic   47.6 62.3 61.5 71
101-150 杜克大学 United States   80 94.3 57.8 70.7
101-150 华东师范大学 China (Mainland)   39.7 44.9 69.2 61.8
101-150 匈牙利罗兰大学 Hungary   39.7 66.2 64.3 34.1
101-150 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands   67.8 83.2 63.4 54
101-150 乔治城大学 United States   72.9 84.9 62.5 64.1
101-150 格拉茨大学 Austria   54 71.3 64 31.7
101-150 拉筹伯大学 Australia   54 71.4 60.4 69.6
101-150 莱顿大学 Netherlands   61.6 80.3 57.5 63.6
101-150 岭南大学(香港) Hong Kong SAR   67.8 89.5 62.7 44.9
101-150 国立研究型大学 - 高等经济学院(HSE) Russia   43.9 57.8 65.2 78.3
101-150 台湾大学 Taiwan   51 66.4 66.3 68.3
101-150 新学院大学 United States   51 69 64.9  
101-150 赖斯大学 United States   71.3 88.9 57 60.2
101-150 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy   54 62 65.4 77.1
101-150 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy   29 49.1 66.2 66
101-150 大阪湾大学 South Korea   51 65 61.8 77
101-150 雪城大学 United States   72.9 90.1 57.7 55.6
101-150 阿德莱德大学 Australia   65.9 82.9 61.8 81.8
101-150 曼彻斯特大学 United Kingdom   71.3 84.6 59.1 78.5
101-150 昆士兰大学(UQ) Australia   74.5 93.5 58.5 81
101-150 西澳大学(UWA) Australia   59.3 72.1 58.1 78.1
101-150 都柏林三一学院 Ireland   65.9 80.1 60.3 67.7
101-150 墨西哥国立自治大学 Mexico   61.6 66.4 64.5 83.7
101-150 圣保罗大学 Brazil   51 64.3 63.2 79.6
101-150 博洛尼亚大学 Italy   67.8 78 58.6 78.5
101-150 汉堡大学 Germany   67.8 83.1 59.2 52.1
101-150 康斯坦茨大学 Germany   56.8 74.6 64.7 58.6
101-150 弗里堡大学  Switzerland   56.8 71.3 64.2 45.6
101-150 蒙特利尔大学 Canada   61.6 79.6 63.4 57.6
101-150 都柏林大学 Ireland   67.8 84.7 63.5 62
101-150 安特卫普大学 Belgium   72.9 83.1 58 39.8
101-150 加州大学欧文分校 United States   65.9 81.5 58.2 58.2
101-150 康涅狄格大学 United States   77.4 91.5 62.1 43
101-150 格拉斯哥大学 United Kingdom   77.4 92.4 59.6 63.4
101-150 肯特大学 United Kingdom   72.9 91.9 55.2 61.6
101-150 里斯本大学 Portugal   63.8 79 58 70
101-150 University of Memphis United States   65.9 85.7 65.1  
101-150 Université de Paris France   67.8 82.2 58.8 27.7
101-150 宾夕法尼亚大学 United States   80 88.6 57.4 72.7
101-150 南安普敦大学 United Kingdom   85.8 94.7 58.4 62
101-150 斯特林大学 United Kingdom   67.8 83.5 62.9 31.4
101-150 华沙大学 Poland   56.8 72.6 63.5 73.8
101-150 滑铁卢大学 Canada   82.4 93.9 52.6 63.7
101-150 威斯康星大学麦迪逊分校 United States   86.8 94.5 56.2 53.6
101-150 约克大学 United Kingdom   72.9 85.8 56.4 61.7
101-150 苏黎世大学 Switzerland   63.8 87.7 58 55.7
101-150 乌拉尔联邦大学 Russia   29 42.6 67.7 75.5
101-150 威廉姆斯大学明斯特 Germany   54 70 62.4 31.5
101-150 延世大学 South Korea   54 64.1 61.1 78.8
151-200 奥胡斯大学 Denmark   76 89.3 49.1 68.7
151-200 卡内基梅隆大学 United States   77.4 95.3 47.5 71.3
151-200 迪肯大学 Australia   56.8 74 52.8 75.7
151-200 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales France   51 73.6 63.3  
151-200 里昂高等师范学院 France   39.7 48.6 65.4 32.2
151-200 埃默里大学 United States   61.6 80.1 57.2 55.4
151-200 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany   59.3 78.3 56.5 56.7
151-200 香港浸会大学 Hong Kong SAR   47.6 57.7 60.6 63.3
151-200 雅盖隆大学 Poland   51 63.1 57.5 53.2
151-200 庆应义塾大学 Japan   39.7 44.9 59.3 69
151-200 南京大学 China (Mainland)   22 26.4 66.3 62.7
151-200 南洋理工大学 Singapore   56.8 78.8 53 79.7
151-200 俄亥俄州立大学 United States   74.5 86.6 51.3 62.8
151-200 大阪大学 Japan   34.8 52.8 64 67
151-200 智利天主教大学 Chile   39.7 57.4 57.9 88.1
151-200 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 United States   54 59.4 60.6 31.3
151-200 圣彼得堡州立大学 Russia   34.8 54.7 61 81
151-200 巴黎政治学院 France   29 48.6 63.3 60.1
151-200 山东大学 China (Mainland)   34.8 44.2 61.9 53.5
151-200 西蒙弗雷泽大学 Canada   69.6 86.1 50.7 69.9
151-200 特拉维夫大学 Israel   65.9 79.2 56.3 51
151-200 诺丁汉大学 United Kingdom   77.4 91.4 51.7 72.9
151-200 塔夫茨大学 United States   59.3 78.3 53.9 61.1
151-200 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain   54 58.6 59.8 55
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina   54 54.2 55.9 82.5
151-200 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia   39.7 55.8 57.7 76.3
151-200 圣心天主大学 Italy   51 60.8 56.1 71.7
151-200 帕多瓦大学(UNIPD) Italy   51 66.7 57.6 60.9
151-200 比萨大学 Italy   43.9 56.5 57.1 68.5
151-200 杜塞尔多夫大学 Germany   59.3 75.6 55 53.7
151-200 耶拿大学 Germany   51 68.2 58.3 53
151-200 庞培法布拉大学 Spain   39.7 55.1 60.5 53.9
151-200 魁北克大学 Canada   56.8 78.5 54 58.1
151-200 布鲁塞尔自由大学 Belgium   51 69.2 56.9 66.5
151-200 阿伯丁大学 United Kingdom   80 93.5 50.6 47.8
151-200 卑尔根大学 Norway   61.6 79.2 57.8 50.3
151-200 伯尔尼大学 Switzerland   63.8 75.6 53.7 54.6
151-200 坎特伯雷大学 New Zealand   51 68.2 56.5 76.9
151-200 德里大学 India   22 10.2 70.9 65
151-200 埃克塞斯大学 United Kingdom   67.8 82.6 51.2 60.7
151-200 伊利诺伊大学芝加哥分校 United States   71.3 85.4 53.9 53.7
151-200 迈阿密大学 United States   72.9 87 51 61.6
151-200 明尼苏达大学 United States   71.3 85.7 53.4 60.8
151-200 苏塞克斯大学 United Kingdom   69.6 81.9 52.7 64.6
151-200 塔尔图大学 Estonia   59.3 72.4 58.6 60.1
151-200 维多利亚大学 Canada   63.8 85.6 54.3 37.2
151-200 弗吉尼亚大学 United States   74.5 91.6 51.5 55.7
151-200 伍伦贡大学 Australia   67.8 84.6 51.5 57.4
151-200 范德比尔特大学 United States   56.8 77.5 59.4 43.6
151-200 浙江大学 China (Mainland)   29 53.6 60.5 75.3
版权所有 2010-2014 Betteredu 毕达教育,保留所有权利 粤ICP备11041052号    毕达微博 毕达微博  

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口