焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

仙桃历史天气查询

2023-08-28 09:10:47

  • 平均高温:33°    平均低温:27°
  • 极端高温:37°(2023-07-12)
  • 极端低温:24°(2023-07-04)
  • 平均空气质量指数:30
  • 空气最好:19 优(07月22日)
  • 空气最差:55良(07月16日)
日期 最高温 最低温 天气 风力风向 空气质量指数
2023-07-01 周六 33° 27° 多云~阵雨 南风2级 26 优
2023-07-02 周日 36° 29° 多云~晴 南风3级 32 优
2023-07-03 周一 35° 26° 多云~小雨 南风4级 28 优
2023-07-04 周二 28° 24° 多云~小雨 西北风2级 24 优
2023-07-05 周三 32° 28° 多云 西南风3级 27 优
2023-07-06 周四 35° 29° 多云~小雨 西南风4级 29 优
2023-07-07 周五 34° 29° 小雨~大雨 西南风4级 29 优
2023-07-08 周六 33° 29° 中雨 西南风4级 26 优
2023-07-09 周日 34° 29° 多云~晴 西南风3级 23 优
2023-07-10 周一 36° 30° 西南风4级 26 优
2023-07-11 周二 36° 30° 多云~晴 西南风4级 33 优
2023-07-12 周三 37° 30° 多云~晴 西南风4级 32 优
2023-07-13 周四 36° 26° 多云~中雨 西南风4级 32 优
2023-07-14 周五 29° 25° 大雨~多云 西北风1级 27 优
2023-07-15 周六 32° 26° 多云 西北风2级 30 优
2023-07-16 周日 31° 24° 阴~多云 东北风3级 55 良
2023-07-17 周一 31° 25° 阴~阵雨 东北风3级 51 良
2023-07-18 周二 31° 26° 阴~中雨 东北风2级 39 优
2023-07-19 周三 32° 26° 小雨 东北风1级 29 优
2023-07-20 周四 34° 26° 雾~中雨 西南风2级 20 优
2023-07-21 周五 35° 25° 阴~暴雨 西南风2级 31 优
2023-07-22 周六 31° 26° 小雨~多云 西南风2级 19 优
2023-07-23 周日 34° 27° 阴~晴 南风2级 21 优
2023-07-24 周一 34° 27° 阴~晴 南风2级 31 优
2023-07-25 周二 27° 26° 暴雨~小雨 西北风2级 36 优
2023-07-26 周三 35° 26° 阴~多云 东北风2级 31 优
2023-07-27 周四 35° 26° 阴~多云 东北风3级 30 优
2023-07-28 周五 34° 26° 阴~小雨 东北风3级 31 优
2023-07-29 周六 30° 26° 中雨~晴 西北风2级 19 优

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口