站内公告:
2023-08-09 15:26:41
世界排名:17
得分:89
清华大学始建于1911年,是一所世界一流的综合类大学,以优异的教学质量和严谨的学风著称,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
世界排名:18
得分:88.8
北京大学创办于1898年,是我国近现代第一所国立综合性大学,自建校以来,诞生了众多杰出校友,例如国家总理李克强、中国首位诺贝尔医学奖获得者屠呦呦。
世界排名:22
得分:86.3
香港大学创办于1911年,是一所国际化公立研究型大学,自建校以来一直采用英语教学,在亚洲乃至世界范围内享有盛誉。
世界排名:31
得分:82.6
复旦大学始建于1905年,位于我国上海市,是我国顶尖的公立综合研究型大学,学校共有4个校区,26个学院,培养了众多优秀毕业生。
世界排名:34
得分:82.2
香港科技大学创办于1991年,是一所亚洲顶尖、国际知名的公立研究型大学,为国家培养了众多领域的杰出人才,在国内乃至国际上都有着很大影响力。
世界排名:39
得分:80.3
香港中文大学成立于1963年,是一所亚洲顶尖、享誉国际的公立研究型综合大学,拥有雄厚的师资力量和科研水平,取得了很多卓越的科研成果。
世界排名:45
得分:77.4
浙江大学创立于1897年,是我国的211、985工程院校,也是一所世界一流的大学,学校共有7个校区,37个专业学院,128个本科专业。
世界排名:50
得分:75.6
上海交通大学创办于1896年,是一所世界一流的公立综合类大学,学校共有33个学院,71个本科专业,自建校以来,诞生了蔡元培、钱学森等大批知名校友。
世界排名:53
得分:74.6
香港城市大学创办于1984年,是一所世界知名的国际化公立研究型综合大学,在公共管理、管理学、计算机科学等诸多学科领域居全球领先地位。
世界排名:66
得分:69.1
香港理工大学成立于1937年,是一所世界顶尖的公立综合性研究型大学,也是香港历史最悠久的大学之一,在国内乃至国际上都有着很高的知名度。
排名 | 大学名 | 得分 | 国家 |
17 | 清华大学 | 89 | 中国 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 中国 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 中国 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 中国 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 中国 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 中国 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 中国 |
50 | 上海交通大学 | 75.6 | 中国 |
53 | 香港城市大学 | 74.6 | 中国 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 中国 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 中国 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 中国 |
131 | 南京大学 | 54.2 | 中国 |
180 | 国立清华大学 | 46.1 | 中国 |
211 | 同济大学 | 42.5 | 中国 |
225 | 武汉大学 | 40.4 | 中国 |
236 | 哈尔滨工业大学 | 39.6 | 中国 |
252 | 国立成功大学 | 38.4 | 中国 |
260 | 中山大学 | 37.4 | 中国 |
268 | 国立阳明交通大学 | 36.9 | 中国 |
270 | 北京师范大学 | 36.7 | 中国 |
275 | 南方科技大学 | 36.5 | 中国 |
287 | 香港浸会大学 | 35.5 | 中国 |
290 | 西安交通大学 | 35.1 | 中国 |
314 | 台湾科技大学 | 33.6 | 中国 |
322 | 澳门大学 | 32.9 | 中国 |
334 | 华中科技大学 | 32.2 | 中国 |
334 | 台湾师范大学 | 32.2 | 中国 |
334 | 天津大学 | 32.2 | 中国 |
358 | 南开大学 | 30.9 | 中国 |
373 | 北京理工大学 | 29.6 | 中国 |
383 | 北京航空航天大学 | 29.1 | 中国 |
403 | 山东大学 | 27.9 | 中国 |
407 | 华南理工大学 | 27.8 | 中国 |
407 | 台北医科大学 | 27.8 | 中国 |
407 | 厦门大学 | 27.8 | 中国 |
412 | 国立中山大学 | 27.5 | 中国 |
414 | 北京科技大学 | 27.4 | 中国 |
436 | 上海大学 | 26.6 | 中国 |
451 | 四川大学 | 25.8 | 中国 |
465 | 东南大学 | 25.3 | 中国 |
469 | 国立台北理工大学 | 25.2 | 中国 |
480 | 长庚大学 | 24.7 | 中国 |
501-510 | 吉林大学 | 中国 | |
521-530 | 中南大学 | 中国 | |
521-530 | 中国地质大学 | 中国 | |
521-530 | 国立中央大学 | 中国 | |
531-540 | 华东师范大学 | 中国 | |
541-550 | 西北工业大学 | 中国 | |
571-580 | 大连理工大学 | 中国 | |
571-580 | 华东理工大学 | 中国 | |
571-580 | 湖南大学 | 中国 | |
581-590 | 岭南大学(香港) | 中国 | |
591-600 | 国立政治大学 | 中国 | |
591-600 | 中国电子科技大学 | 中国 | |
601-650 | 中国农业大学 | 中国 | |
601-650 | 南京理工大学 | 中国 | |
601-650 | 中国人民大学 | 中国 | |
601-650 | 深圳大学 | 中国 | |
601-650 | 苏州大学 | 中国 | |
651-700 | 重庆大学 | 中国 | |
651-700 | 澳门科技大学 | 中国 | |
651-700 | 国立中兴大学 | 中国 | |
701-750 | 北京工业大学 | 中国 | |
751-800 | 暨南大学 | 中国 | |
751-800 | 兰州大学 | 中国 | |
751-800 | 西北大学(中国) | 中国 | |
801-1000 | 北京外国语大学 | 中国 | |
801-1000 | 北京交通大学 | 中国 | |
801-1000 | 北京中医药大学 | 中国 | |
801-1000 | 北京邮电大学 | 中国 | |
801-1000 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | |
801-1000 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
801-1000 | 国立中正大学 | 中国 | |
801-1000 | 武汉理工大学 | 中国 | |
801-1000 | 西交利物浦大学 | 中国 | |
1001-1200 | 长荣大学 | 中国 | |
1001-1200 | 中国政法大学 | 中国 | |
1001-1200 | 中原基督教大学 | 中国 | |
1001-1200 | 逢甲大学 | 中国 | |
1001-1200 | 辅仁大学 | 中国 | |
1001-1200 | 国立东华大学 | 中国 | |
1001-1200 | 台湾海洋大学 | 中国 | |
1001-1200 | 上海外国语大学 | 中国 | |
1001-1200 | 对外经济贸易大学 | 中国 | |
1001-1200 | 元智大学 | 中国 | |
1201+ | 国立台北大学 | 中国 | |
1201+ | 上海财经大学 | 中国 | |
1201+ | 东吴大学(台湾) | 中国 | |
1201+ | 西南大学 | 中国 | |
1201+ | 台湾淡江大学 | 中国 | |
1201+ | 东海大学 | 中国 |
关注孩子教育规划和学业规划,欢迎关注桂花树下,获取更多高考信息。
更多高考志愿填报往期福利,欢迎大家扫码收听
★咨询内容:高考志愿填报一对一服务、升学政策解读等
每周将收获最新高考信息欢迎扫码加入高考志愿信息分享群