焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站
全国免费预订热线

400-123-4567

站内公告:

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
焦点资讯

当前位置: 首页 > 焦点资讯

爱尔兰历年GDP数据

2023-08-08 14:42:07

年份 爱尔兰
GDP(美元) 占世界%
2022 5292.45亿 (529,244,870,222) 0.5240%
2021 5041.83亿 (504,182,603,275) 0.5181%
2020 4258.52亿 (425,852,281,928) 0.4997%
2019 3993.22亿 (399,321,701,632) 0.4552%
2018 3857.37亿 (385,736,680,797) 0.4459%
2017 3363.78亿 (336,377,500,160) 0.4130%
2016 2990.91亿 (299,091,127,524) 0.3910%
2015 2917.75亿 (291,775,166,506) 0.3879%
2014 2591.71亿 (259,170,903,647) 0.3250%
2013 2383.41亿 (238,340,859,896) 0.3070%
2012 2256.29亿 (225,628,699,652) 0.2987%
2011 2390.03亿 (239,003,132,208) 0.3235%
2010 2219.14亿 (221,913,560,882) 0.3331%
2009 2364.43亿 (236,443,115,853) 0.3888%
2008 2754.47亿 (275,447,471,451) 0.4295%
2007 2700.79亿 (270,079,279,419) 0.4628%
2006 2321.81亿 (232,180,617,162) 0.4483%
2005 2118.77亿 (211,876,989,655) 0.4433%
2004 1943.72亿 (194,372,115,041) 0.4404%
2003 1646.71亿 (164,670,771,259) 0.4205%
2002 1285.96亿 (128,596,035,288) 0.3682%
2001 1093.47亿 (109,346,669,229) 0.3251%
2000 1002.08亿 (100,207,610,429) 0.2961%
1999 988.94亿 (98,893,958,262) 0.3019%
1998 901.99亿 (90,199,410,115) 0.2859%
1997 828.57亿 (82,856,648,758) 0.2620%
1996 757.91亿 (75,790,786,290) 0.2387%
1995 691.4亿 (69,139,823,232) 0.2227%
1994 570.98亿 (57,097,656,065) 0.2047%
1993 524.17亿 (52,417,477,613) 0.2023%
1992 559.19亿 (55,918,538,121) 0.2194%
1991 497.88亿 (49,787,501,584) 0.2089%
1990 493.06亿 (49,305,632,408) 0.2157%
1989 392.38亿 (39,238,392,677) 0.1936%
1988 377.73亿 (37,772,896,220) 0.1948%
1987 339.21亿 (33,920,518,492) 0.1952%
1986 287.15亿 (28,714,571,852) 0.1883%
1985 212.7亿 (21,270,013,325) 0.1649%
1984 201.07亿 (20,106,648,454) 0.1633%
1983 207.66亿 (20,766,047,763) 0.1754%
1982 214.75亿 (21,474,752,962) 0.1850%
1981 206.7亿 (20,670,190,138) 0.1762%
1980 217.48亿 (21,747,855,640) 0.1918%
1979 183.19亿 (18,319,334,300) 0.2290%
1978 146.48亿 (14,647,996,073) 0.1686%
1977 112.48亿 (11,248,340,431) 0.1530%
1976 94.54亿 (9,453,756,014) 0.1455%
1975 94.84亿 (9,483,808,362) 0.1586%
1974 78.97亿 (7,896,860,614) 0.1471%
1973 74.81亿 (7,481,173,065) 0.1606%
1972 63.18亿 (6,318,060,582) 0.1655%
1971 50.98亿 (5,098,250,287) 0.1540%
1970 43.96亿 (4,395,995,085) 0.1467%
1969 37.87亿 (3,787,077,343) 0.1382%
1968 32.79亿 (3,278,584,478) 0.1320%
1967 33.44亿 (3,343,636,773) 0.1452%
1966 31.04亿 (3,104,034,393) 0.1434%
1965 29.46亿 (2,945,704,142) 0.1477%
1964 27.67亿 (2,766,608,945) 0.1511%
1963 24.31亿 (2,430,843,768) 0.1454%
1962 22.6亿 (2,260,349,684) 0.1458%
1961 20.88亿 (2,088,012,282) 0.1441%
1960 19.39亿 (1,939,329,775) 0.1400%

Copyright © 2012-2018 焦点娱乐-焦点注册-焦点官方站 版权所有

ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

电话:400-123-4567 地址:广东省广州市天河区88号

平台注册入口